Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα.

Τα μεγέθη είναι όλα σε εκατοστά(cm).
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/JEANS
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/JEANS
BOTTOMS
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
JEANS
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΤΖΗΝ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΤΖΗΝ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΝΔΥΣΗ
JEANS & ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
TEE SHIRT
SWEATSHIRTS
HOODIES/ZIPPER
Sorry we couldnt find what you were looking for.
ADIDAS
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 |
BERN HELMETS
ΚΡΑΝΟΙΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | 52-54 | 54-55.5 | 55.5-57 | 57-59 | 59-60.5 | 60.5-62 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ | 6 1/2 - 6 3/4 | 6 3/4 - 7 | 7 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 3/8 - 7 5/8 | 7 5/8 -7 7/8 |
CONVERSE
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 |
ΑΝΤΡΕΣ
TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 84-89 | 90-97 | 98-105 | 106-112 | 113-123 | 124-132 |
ΜΕΣΗ | 64-68 | 71-73 | 78-84 | 86-91 | 94-102 | 104-112 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 82-88 | 90-93 | 98-103 | 105-111 | 113-121 | 123-131 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
ΜΕΣΗ | 61-63 | 63.5-65.5 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-83.5 | 84-87 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
FUNKY BUDDHA
ΑΝΤΡΕΣ
T-SHIRTS/ΜΠΟΥΦΑΝ/ΠΑΝΩ ΜΕΡΗΝΟΥΜΕΡΟ | S | M | L | XL | XXL | XΧXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
ΜΕΣΗ | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/JEANS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ΝΟΥΜΕΡΟ | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 38-40 |
ΜΕΣΗ | 77-78.5 | 80-81.5 | 83-84.5 | 86-89 | 92-95 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 95-96.5 | 98-99.5 | 101-102.5 | 104-107 | 110-113 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 80-80 | 82-82 | 84-84 | 86-86 | 88-88 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T-SHIRTS/ΜΠΟΥΦΑΝ/ΠΑΝΩ ΜΕΡΗΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
ΜΕΣΗ | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/JEANS
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
ΝΟΥΜΕΡΟ | 25 | 26 | 27-28 | 29-30 |
ΜΕΣΗ | 65.5 | 67 | 68.5-70 | 72-74 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 92.5 | 94 | 95.5-97 | 99-101 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 78.5 | 79.5 | 80.5-81.5 | 82.5-83.5 |
GLOBE
ΑΝΤΡΕΣ
TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
BOTTOMS
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
ΗΟΜΕΒΟΥ
ΑΝΤΡΕΣ
BOTTOMSΝΟΥΜΕΡΟ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 88 | 90,5 | 93 | 96 |
ΜΗΚΟΣ | L30 | L32 | L34 |
---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 100 | 106 | 112 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
BOTTOMSΝΟΥΜΕΡΟ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 88 | 90,5 | 93 | 96 |
ΜΗΚΟΣ | L30 | L32 | L34 |
---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 100 | 106 | 112 |
JACK & JONES
ΑΝΤΡΕΣ
TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | ΧXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
ΜΑΝΙΚΙ | 62 | 62.2 | 62.3 | 62.5 | 63 | 63.5 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | ΧXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
JEANS
ΝΟΥΜΕΡΟ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 76 | 78.6 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
ΜΗΚΟΣ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
LEE
ΑΝΤΡΕΣ
T-SHIRTS/ΜΠΟΥΦΑΝ/ΠΑΝΩ ΜΕΡΗΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 88 | 93.5 | 99.5 | 105 | 111.5 | 117 |
ΜΕΣΗ | 70 | 76 | 81.5 | 88 | 93.5 | 100 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΤΖΗΝ
ΝΟΥΜΕΡΟ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 66 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99.5 | 102 | 107 | 110.5 | 114 | 117.5 | 121 |
ΜΗΚΟΣ | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T-SHIRTS/ΜΠΟΥΦΑΝ/ΠΑΝΩ ΜΕΡΗΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 85.5 | 89 | 94 | 99.5 | 104.5 |
ΜΕΣΗ | 67.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΤΖΗΝ
ΝΟΥΜΕΡΟ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 117 |
ΜΗΚΟΣ | 29 | 31 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 74 | 79 | 83 | 89 |
LEVIS
ΑΝΤΡΕΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 67.3-68.5 | 69.8-71.1 | 72.3-73.6 | 74.9-76.2 | 77.4-78.7 | 80-81.2 | 82.5-83.8 | 85-86.3 | 87.6-88.9 | 90.1-91.4 | 92.7-95.2 | 97.7-100 | 102-105 | 107-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 81.2-82.5 | 83.7-85 | 86.2-87.5 | 88.7-90 | 91.2-92.5 | 93.7-95 | 96.2-97.5 | 98.7-100 | 101-102.5 | 103-105 | 106-108.7 | 111-113.7 | 116-118.7 | 121-123.7 | 126-128.7 | 131-133.7 | 136-138.7 | 141-143.7 | 146-148.7 | 151-153.7 | 156-158.7 | 161-163.7 | 166-168.7 |
THIGH | 51.25-52.5 | 52.5-53.75 | 53.75-55 | 55-56.25 | 56.25-57.5 | 57.5-58.75 | 58.75-60 | 60-61.25 | 61.25-62.5 | 62.5-65 | 65-67.5 | 67.5-70 | 68-70 | 70-72.5 | 72-73.75 | 73.75-76.25 | 76-77.5 | 77.5-80 | 80-81.25 | 81.25-83.75 | 83-86.25 | 83.75-87 | 87-90 |
ΜΗΚΟΣ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ΥΨΟΣ | 167.6-172.7 | 172.7-182.8 | 182.8-193 | 193-198.1 | 198.1-203.2 |
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΙΜΟΣ | 37.4-37.7 | 38.1-38.7 | 39-40 | 40.9-41.9 | 42.8-43.8 | 44.7-45.7 | 46.6-47.6 | 48.5-49.5 | 51.1-52 |
ΣΤΗΘΟΣ | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 | 127-132.1 | 137.2-142.2 | 157.5-162.6 |
ΜΕΣΗ | 66-71.1 | 73.7-78.7 | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 122-127 | 132.1-137.2 |
ΚΑΘΙΣΜΑ | 81.3-86.4 | 89-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 | 127-132.1 | 137.2-142.2 | 147.3-152.4 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 83 | 87 | 90 | 96 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 |
ΜΗΚΟΣ | 28 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|
ΥΨΟΣ | <150 | 158-160 | 164-170 | >176 |
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΝΟΥΜΕΡΟ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 108 | 115 |
ΜΕΣΗ | 62 | 66 | 71 | 76 | 83 | 90 | 99 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 86 | 91 | 97 | 102 | 108 | 116 | 123 |
ONLY
JEANSΝΟΥΜΕΡΟ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 |
ΜΗΚΟΣ | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 69 | 74 | 79 | 84 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΝΔΥΣΗ
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 |
ΜΕΣΗ | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ΜΗΚΟΣ ΧΕΡΙΟΥ | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
PETROL
ΑΝΤΡΕΣ
T-SHIRTS/TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | ΧXL | ΧXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΟΥΜΕΡΟ | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 |
ΛΑΙΜΟΣ | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ΣΤΗΘΟΣ | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 |
ΜΕΣΗ | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 102-104 | 108-110 |
JEANS & ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΝΟΥΜΕΡΟ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 97 | 102 |
ΜΗΚΟΣ | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
REEBOK
ΑΝΤΡΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
RUT & CIRCLE
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ΜΕΣΗ | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
THE DUDES
ΑΝΤΡΕΣ
TEE'SΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | ΧL | XΧL | ΧXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
ΚΟΡΜΟΣ | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
TEE SHIRT
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | ΧL | XΧL | ΧXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
ΚΟΡΜΟΣ | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
SWEATSHIRTS
ΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | ΧL | XΧL | ΧXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
ΚΟΡΜΟΣ | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
HOODIES/ZIPPER
ΝΟΥΜΕΡΟ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
ΚΟΡΜΟΣ | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
ΤΗΕΤΑ
ΦΟΥΤΕΡΝΟΥΜΕΡΟ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LENGTH | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
TIFFOSI
ΑΝΤΡΕΣ
TOPSΝΟΥΜΕΡΟ | S | M | L | XL | ΧXL |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 |
ΜΕΣΗ | 88 | 92 | 98 | 114 | 120 |
ΛΑΙΜΟΣ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
VANS
ΑΝΤΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΝΟΥΜΕΡΟ | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ ΠΑΤΟΥΣΑΣ | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ΠΑΙΔΙΚΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ(INFANT)ΝΟΥΜΕΡΟ | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
ΗΛΙΚΙΑ | 1.5 ΜΗΝΑΣ | 1.5-3 ΜΗΝΕΣ | 3-6 ΜΗΝΕΣ | 6-9 ΜΗΝΕΣ |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΤΟΥΣΑΣ | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |